| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 13:09 | 14:04 | 55 分鐘 |
2 | 12:01 | 13:07 | 66 分鐘 | |
3 | 2024-10-10 | 17:02 | 18:16 | 74 分鐘 |
4 | 12:19 | 13:08 | 50 分鐘 | |
5 | 2024-10-09 | 17:38 | 18:36 | 58 分鐘 |
6 | 13:36 | 14:26 | 50 分鐘 | |
7 | 2024-10-08 | 20:51 | 23:15 | 145 分鐘 |
8 | 17:35 | 18:32 | 56 分鐘 | |
9 | 14:12 | 14:16 | 3 分鐘 | |
10 | 01:11 | 06:00 | 289 分鐘 | |
11 | 2024-10-07 | 17:25 | 18:08 | 43 分鐘 |
12 | 2024-10-06 | 21:01 | 21:09 | 7 分鐘 |
13 | 20:27 | 20:36 | 9 分鐘 | |
14 | 00:33 | 02:02 | 89 分鐘 | |
15 | 2024-10-05 | 23:43 | 23:54 | 11 分鐘 |
16 | 22:47 | 22:49 | 3 分鐘 | |
17 | 10:06 | 10:45 | 39 分鐘 | |
18 | 00:08 | 03:31 | 203 分鐘 | |
19 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
20 | 2024-10-04 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
21 | 22:37 | 23:48 | 71 分鐘 | |
22 | 21:33 | 22:11 | 38 分鐘 | |
23 | 20:04 | 20:32 | 28 分鐘 | |
24 | 2024-10-03 | 18:01 | 18:58 | 57 分鐘 |
25 | 17:40 | 17:56 | 16 分鐘 | |
26 | 14:42 | 16:58 | 136 分鐘 | |
27 | 11:49 | 14:26 | 158 分鐘 | |
28 | 08:30 | 08:30 | 0 分鐘 | |
29 | 03:40 | 08:26 | 286 分鐘 | |
30 | 00:19 | 03:37 | 197 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x627.5r3d.com ALL RIGHTS RESERVED. |